Programmation spécifique – VO2Max :
La VO2max est un paramètre qui peut être fixée en 3 à 4 mois d’entrainement. « Fixée » signifie que l’on pourra diminuer la charge de travail spécifique à la VO2Max sans induire une réduction des performances de cette dernière. Durant la période de développement de la VO2, la planification de la charge de travail est importante en fonction de différents facteurs :
-le niveau initiale
-l’intensité, pour des efforts de types courses, le développement de la VO2max se trouve entre 95% et 120%VMA.
-la fréquence, 25% du développement de la Vo2Max dépend de ce facteur.
A partir de ces éléments, il est possible de planifier un macrocycle de développement de la VO2Max.
La programmation qui vous est présentée est une programmation globale pour un athlète sans spécialité sportive. Il est possible de développer des exercices spécifiques à la pratique, et il est intéressant d’utiliser les différentes formes d’intermittents en fonction des types d’efforts auxquels les athlètes sont confrontés en compétition.
L’exemple suivant est spécifique au développement de la VO2max chez un sportif reprenant après un période d’inactivité sans spécialité sportive et ayant du temps à consacrer au sport. Si votre rythme de vie ne vous permet pas d’en faire autant, adapter au mieux la pratique pour en faire le plus régulièrement possible (la programmation est bien entendu à moduler en fonctions du niveau, de l’objectif, et du rythme de vie du pratiquant).
La première semaine est composée d’un travail en endurance pour réhabituer le corps à l’effort et d’une séance légère de fartlek pour monter en intensité.
Les deux semaines suivantes sont composées d’exercices ayant pour but de préparer aux futures charges de travail.
A partir de la semaine 3 jusqu’à la semaine 11, une augmentation de la charge de travail sera effectuée, des intermittents plus intenses seront utilisés visant le développement de VO2.
A partir de la semaine 12, une réduction du nombre de séance sera effectuée, un maintien des acquis sera visé et une diminution de 2/3 du nombre de séance est possible.
Macrocycle 12 semaines | |||
Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | |
Semaine 1 | Remise en forme et préparation aux futurs intensités. Intermittent moyen et renforcement musculaire en endurance. (4 séances par semaine) | Idem à la semaine 4 | Semaine 4 |
Semaine 2 | Intermittent long (longue durée, naturelle, fartlek) et moyen (4 séances par semaine) | Semaine 4 | Semaine 4 |
Semaine 3 | Idem à la semaine 2 | Semaine 4 | Semaine 4 |
Semaine 4 | Phase de développement de la VO2max, intermittent court-court /fartlek/ cyclisme/ (4 séances par semaines) | Semaine 4 | Maintien des acquis |
Premier et deuxième mois
Mois 1-Remise en forme et préparation aux futures intensités | |||||||
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | ||||
Lundi | Course en endurance et renforcement musculaire. (Séance mixte) | Intermittent long. | Intermittent long. Mixte course et renforcement musculaire. | Intermittent court-court Mixte course et renforcement musculaire. | |||
Mercredi | Cyclisme en endurance. | Intermittent moyen. | Fartlek cyclisme trajet simple. | Intermittent court-court, Course. | |||
Jeudi | Fartlek trajet simple. | Course en endurance et renforcement musculaire. (séance mixte) | Renforcement musculaire en endurance (Séance légère, gainage, étirements actifs) | Cyclisme en endurance. | |||
Samedi | Test VMA | Intermittent long cyclisme. | Intermittent naturel. | Fartlek, trajet compliqué. | |||
Mois 2 -Développement de la VO2max | |||||||
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | ||||
Lundi | Intermittent court-court. | Intermittent moyen en cyclisme. | Intermittent naturel en cyclisme. | Intermittent court-court complexifier. | |||
Mercredi | Fartlek cyclisme, trajet compliqué. | Intermittent court-court. | Intermittent court-court complexifier. | Intermittent court-court, mixte course et renforcement musculaire | |||
Jeudi | Renforcement musculaire en endurance. | Longue sortie à pied, travail de technique de course. | Séance de fitness bar. Endurance musculaire. | Cyclisme en endurance. | |||
Samedi | Intermittent court-court. | Fartlek, trajet simple. | Intermittent court-court en cyclisme. | Intermittent naturel. | |||
Troisième mois
Objectif-Se finit par une semaine type de maintient des acquis | ||||
Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 (maintient des acquis) | |
Lundi | Intermittent court-court en cyclisme. | Intermittent court-court. | Fartlek cyclisme, trajet simple. | Séance d’endurance ou de VO2 non complexe (endurance, fartlek simple, intermittent moyen ou long) |
Mercredi | Intermittent court-court complexifier. | Fartlek en cyclisme, trajet complexe. | Intermittent naturel. | |
Jeudi | Travail de technique de course et léger renforcement musculaire (Gainage et étirements) | Course en endurance et renforcement musculaire. | Cyclisme en endurance. | Séance de développement de la VO2 complexe (fartlek complexe, intermittent court-court et complexifier) |
Samedi | Fartlek, trajet complexe. | Intermittent court-court complexifier. | Intermittent court-court complexifier. |
Test VMA :
Vous pouvez utiliser différents tests pour déterminer la VO2max de vos athlètes :
-Test Luc-Léger :aller-retour sur 20 mètres, commencer à 8Km/h et augmentation de l’intensité de 0,5Km/h toutes les minutes, qui correspondent au palier. Les coureurs doivent garder le tempo donner jusqu’à louper deux timing d’affilés, le palier atteint vous donnera la VMA de l’athlète.
-Test Demi-COOPER : la plus grande distance courue en 6 minutes, V=D/T, vous aurez la vitesse moyenne sur la durée de l’épreuve, vous pouvez en déterminer une VMA théorique.
-Test-COOPER : la plus grande distance courue en 12 minutes, même principe.
Grâce au paramètre VMA vous pouvez déterminer la VO2max = VMA x 3,5
Retrouvez les détails de la programmation ainsi que des exemples de séances ci-dessous: